Iowa cifras
Exportaciones de Colombia al estado de Iowa

-Las exportaciones de Colombia al estado de Iowa decrecieron 26,2% entre el 2019 y 2020, al pasar de US$11,2 millones a US$8,3 millones.

Las importaciones de Iowa se redujeron 10,6% entre 2019 y 2020, al pasar de US$10.023 millones a US$8.963 millones.
En 2020, Iowa ocupó el puesto 35 entre los estados de EE.UU. según el valor de las importaciones.


Productos colombianos exportados
En el top 15 de productos exportados en el año 2020 destacan productos de la industria automotriz, textil y alimentaria.
El top 15* de los productos exportados por Colombia a Iowa en 2020 fue:
Partida arancelaria | Valor exportado por Colombia |
(5902.10) Tejido de cuerdas para neumáticos de hilo de alta tenacidad, nailon, etc. | US $ 3.644.376 |
(0511.99) Caballos muertos, cerdos, etc. (no comestibles) | US $ 3.165.277 |
(8409.91) Motor de pistón de combustión interna con encendido por chispa | US $ 635.156 |
(6112.41) Traje de baño para mujeres o niñas, tejidos de fibras sintéticas | US $ 315.506 |
(1704.90) Dulces de azúcar sin cacao | US $ 228.313 |
(2007.99) Mermeladas, gelatinas de frutas, pastas, etc. | US $ 84.149 |
(3902.30) Copolímeros de propileno | US $ 73.210 |
(6307.90) Artículos textiles confeccionados y demás | US $ 46.443 |
(2008.99) Frutas y partes de plantas comestibles | US $ 27.824 |
(6204.44) Vestidos para mujeres o niñas de fibras artificiales | US $ 25.084 |
(8504.33) Los demás transformadores, 16kva < potencia <= 500kva | US $ 23.801 |
(2918.14) Ácido cítrico | US $ 18.535 |
(6211.43) Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), monos (overoles) y conjuntos de esquí, y “trajes de baño” (bañadores); las demás prendas de vestir, de fibras sintéticas o artificiales. | US $ 9.570 |
(6104.43) Vestidos para mujeres o niñas, tejido de fibras sintéticas | US $ 8.867 |
(8438.80) Demás máquinas para la fabricación industrial de alimentos o bebidas | US $ 8.800 |
Elaboración: AmCham Colombia Fuente: US Census Bureau
*El top 15 no incluye la exportación de la partida 98.01.00 debido a que el Convenio del Sistema Armonizado solo va hasta el capítulo 97. El capítulo 98 está dispuesto para que las aduanas de los países miembros desarrollen asuntos de carácter interno.
- Del top 15 de exportaciones de Colombia a Iowa en 2020, 4 tuvieron un aumento en su valor exportado y 4 fueron nuevas exportaciones.
- Los productos que presentaron crecimiento son:
- (1704.90) Dulces de azúcar sin cacao. Creció 469,2%
- (0511.99) Caballos muertos, cerdos, etc. (no comestibles). Creció 33,6%
- (8409.91) Motor de pistón de combustión interna con encendido por chispa. Creció 12,7%
- (6204.44) Vestidos para mujeres o niñas de fibras artificiales. Creció 2,0%
- Los productos que no habían sido exportados en 2019 fueron:
- (6307.90) Artículos textiles confeccionados y demás.
- (2008.99) Frutas y partes de plantas comestibles.
- (8504.33) Los demás transformadores, 16kva < potencia <= 500kva.
- (8438.80) Demás máquinas para la fabricación industrial de alimentos o bebidas.
- De ese top 15, 15 productos fueron importados en mayor cantidad por el estado de Iowa en 2020 a nivel global.
- Entre los productos que presentaron crecimiento en las importaciones entre 2019 y 2020 se encuentran:
- (6211.43) Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), monos (overoles) y conjuntos de esquí, y “trajes de baño” (bañadores); las demás prendas de vestir, de fibras sintéticas o artificiales. Creció 363,6%
- (8409.91) Motor de pistón de combustión interna con encendido por chispa. Creció 70,6%
- (6307.90) Artículos textiles confeccionados y demás. Creció 19,4%
- (0511.99) Caballos muertos, cerdos, etc. (no comestibles). Creció 3,9%
Partida Arancelaria | Valor Exportado por Colombia 2019 | Valor Exportado por Colombia 2020 | Valor Importado por Iowa 2019 | Valor Importado por Iowa 2020 |
(5902.10) Tejido de cuerdas para neumáticos de hilo de alta tenacidad, nailon, etc. | 6.657.768 | 3.644.376 | 8.342.691 | 6.949.408 |
(0511.99) Caballos muertos, cerdos, etc. (no comestibles) | 2.369.855 | 3.165.277 | 9.668.861 | 10.045.839 |
(8409.91) Motor de pistón de combustión interna con encendido por chispa | 563.789 | 635.156 | 8.338.291 | 14.226.434 |
(6112.41) Traje de baño para mujeres o niñas, tejidos de fibras sintéticas | 730.401 | 315.506 | 886.668 | 531.136 |
(1704.90) Dulces de azúcar sin cacao | 40.112 | 228.313 | 4.852.133 | 4.246.228 |
(2007.99) Mermeladas, gelatinas de frutas, pastas, etc. | 105.312 | 84.149 | 1.217.117 | 294.452 |
(3902.30) Copolímeros de propileno | 384.904 | 73.210 | 1.574.058 | 582.999 |
(6307.90) Artículos textiles confeccionados y demás | – | 46.443 | 18.233.944 | 21.776.157 |
(2008.99) Frutas y partes de plantas comestibles | – | 27.824 | 1.075.746 | 870.019 |
(6204.44) Vestidos para mujeres o niñas de fibras artificiales | 24.586 | 25.084 | 386.318 | 274.504 |
(8504.33) Los demás transformadores, 16kva < potencia <= 500kva | – | 23.801 | 101.293 | 71.037 |
(2918.14) Ácido cítrico | 149.583 | 18.535 | 749.389 | 621.381 |
(6211.43) Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), monos (overoles) y conjuntos de esquí, y “trajes de baño” (bañadores); las demás prendas de vestir, de fibras sintéticas o artificiales. | 36.946 | 9.570 | 1.134.808 | 5.260.475 |
(6104.43) Vestidos para mujeres o niñas, tejido de fibras sintéticas | 10.625 | 8.867 | 1.341.633 | 942.917 |
(8438.80) Demás máquinas para la fabricación industrial de alimentos o bebidas | – | 8.800 | 2.177.216 | 85.910 |
Elaboración: AmCham Colombia Fuente: US Census Bureau
Notas para medios
– El país tiene una gran oportunidad comercial en la exportación de dulces de azúcar sin cacao.
- (1704.90) Dulces de azúcar sin cacao. (US$ 313)
- Colombia participó con el 5,4% del total de importaciones de Iowa.
- En 2020, las importaciones del estado fueron de US$ 4.246.228.
- Entre 2019 y 2020, se presentó un alza de 469,2% en el valor exportado por Colombia.
- Tailandia fue el principal proveedor de este producto a Iowa (US$ 2.564.477).