Nebraska Cifras
Exportaciones de Colombia al estado de Nebraska

Las exportaciones de Colombia al estado de Nebraska en 2020 se redujeron 48,6 % entre 2019 y 2020, al pasar de US$ 718.892 a US$ 369.715 millones

- Las importaciones de Nebraska se redujeron 12,6% entre 2019 y 2020, al pasar de US$4.265 millones a US$3.727 millones.
- En 2020, Nebraska ocupó el puesto 43 entre los estados de EE. UU. según el valor de las importaciones.


Productos colombianos exportados
- En 2020, Colombia exportó a Nebraska un total de 11* partidas arancelarias.
Partida arancelaria | Valor exportado por Colombia |
(0901.11) Café, sin tostar, sin descafeinar | US $ 276.495 |
(3923.21) Sacos y bolsas (incluidos conos) de polímeros de etileno | US $ 39.034 |
(3920.20) Placas, láminas, etc., sin células, etc., polipropileno polimérico | US $ 7.699 |
(0901.21) Café tostado, sin descafeinar | US $ 5.648 |
(6204.62) Pantalones para mujeres o niñas, etc., de algodón | US $ 5.048 |
(6112.41) Traje de baño para mujeres o niñas tejido de fibras sintéticas | US $ 2.672 |
(6114.30) Las demás prendas de vestir de punto o croch de fibras sintéticas o artificiales | US $ 1.479 |
(6206.40) Camisas, blusas y blus. camiseras, para mujeres o niñas, de fibras sintéticas o artificiales | US $ 616 |
(6204.63) Pantalones para mujeres o niñas, etc., de fibra sintética | US $ 474 |
(6204.53) Faldas para mujeres / niñas de fibras sintéticas | US $ 450 |
(6206.30) Camisas, blusas y blus. camiseras, para mujeres o niñas, de algodón | US $ 411 |
Elaboración: AmCham Colombia Fuente: US Census Bureau
*El Convenio del Sistema Armonizado solo va hasta el capítulo 97. El capítulo 98 está dispuesto para que las aduanas de los países miembros desarrollen asuntos de carácter interno.
- De las 11 exportaciones, 2 tuvieron un aumento en su valor exportado y 5 fueron nuevas exportaciones.
- Los productos que presentaron crecimiento son:
- (6204.62) Pantalones para mujeres o niñas, etc., de algodón. Creció 235,9%
- (6206.40) Camisas, blusas y blus. camiseras, para mujeres o niñas, de fibras sintéticas o artificiales. Creció 28,3%
- Los productos que no habían sido exportados en 2019 fueron:
- (3923.21) Sacos y bolsas (incluidos conos) de polímeros de etileno.
- (3920.20) Placas, láminas, etc., sin células, etc., polipropileno polimérico.
- (0901.21) Café tostado, sin descafeinar.
- (6204.53) Faldas para mujeres / niñas de fibras sintéticas.
- (6206.30) Camisas, blusas y blus. camiseras, para mujeres o niñas, de algodón.
- De estos 11 productos, 11 fueron importados en mayor cantidad por el estado de Nebraska en 2020 a nivel global.
- Entre los productos que presentaron crecimiento en las importaciones entre 2019 y 2020 se encuentran:
- (3920.20) Placas, láminas, etc., sin células, etc., polipropileno polimérico. Creció 511,0%
- (6114.30) Las demás prendas de vestir de punto o croch de fibras sintéticas o artificiales. Creció 78,0%
Partida Arancelaria | Valor Exportado por Colombia 2019 | Valor Exportado por Colombia 2020 | Valor Importado por Nebraska 2019 | Valor Importado por Nebraska 2020 |
(0901.11) Café, sin tostar, sin descafeinar | 415.625 | 276.495 | 863.169 | 362.705 |
(3923.21) Sacos y bolsas (incluidos conos) de polímeros de etileno | – | 39.034 | 23.775.439 | 22.911.317 |
(3920.20) Placas, láminas, etc., sin células, etc., polipropileno polimérico | – | 7.699 | 510.408 | 3.118.480 |
(0901.21) Café tostado, sin descafeinar | – | 5.648 | 138.198 | 54.549 |
(6204.62) Pantalones para mujeres o niñas, etc., de algodón | 1.503 | 5.048 | 966.143 | 174.961 |
(6112.41) Traje de baño para mujeres o niñas tejido de fibras sintéticas | 10.468 | 2.672 | 13.462 | 5.603 |
(6114.30) Las demás prendas de vestir de punto o croch de fibras sintéticas o artificiales | 1.593 | 1.479 | 605.469 | 1.077.755 |
(6206.40) Camisas, blusas y blus. camiseras, para mujeres o niñas, de fibras sintéticas o artificiales | 480 | 616 | 52.967 | 10.458 |
(6204.63) Pantalones para mujeres o niñas, etc., de fibra sintética | 1.235 | 474 | 108.410 | 9.068 |
(6204.53) Faldas para mujeres / niñas de fibras sintéticas | – | 450 | 31.237 | 4.852 |
(6206.30) Camisas, blusas y blus. camiseras, para mujeres o niñas, de algodón | – | 411 | 71.513 | 27.194 |
Elaboración: AmCham Colombia Fuente: US Census Bureau
Notas para medios
– El país tiene una gran oportunidad comercial en la exportación de pantalones para mujeres o niñas, de algodón.
- (6204.62) Pantalones para mujeres o niñas, etc., de algodón. (US$ 5.048)
- Colombia participó con el 2,9% del total de importaciones de Nebraska.
- En 2020, las importaciones del estado fueron de US$ 174.961.
- Entre 2019 y 2020, se presentó un alza de 235,9% en el valor exportado por Colombia.
- China fue el principal proveedor de este producto a Nebraska (US$ 106.343).