Exportaciones de Colombia al estado de Nuevo México
Las exportaciones de Colombia al estado de Nuevo México en 2020 aumentaron 6,9% entre 2019 y 2020, al pasar de US$ 83.971 a US$ 89.769 millones
Productos colombianos exportados
Partida arancelaria | Valor exportado por Colombia |
(0711.90) Las demás hortalizas, conservadas provisionalmente, pero todavía impropias para consumo inmediato | US $ 50.468 |
(6504.00) Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier materia, incluso guarnecidos. | US $ 12.720 |
(6212.20) Fajas y fajas braga, de punto o de ganchillo o no | US $ 8.531 |
(8438.80) Demás máquinas para la fabricación industrial de alimentos o bebidas | US $ 4.766 |
(6112.41) Traje de baño para mujeres o niñas, tejido de fibras sintéticas | US $ 3.626 |
(8714.91) Cuadros y horquillas, y piezas para bicicletas, etc. | US $ 2.205 |
(4202.22) Bolsos, superficie de láminas de plástico / materiales de texto | US $ 1.159 |
(6212.10) Sostenes, de punto o de ganchillo o no | US $ 294 |
Elaboración: AmCham Colombia Fuente: US Census Bureau
*El Convenio del Sistema Armonizado solo va hasta el capítulo 97. El capítulo 98 está dispuesto para que las aduanas de los países miembros desarrollen asuntos de carácter interno.
Partida Arancelaria | Valor Exportado por Colombia 2019 | Valor Exportado por Colombia 2020 | Valor Importado por Nuevo México 2019 | Valor Importado por Nuevo México 2020 |
(0711.90) Las demás hortalizas, conservadas provisionalmente, pero todavía impropias para consumo inmediato | – | 50.468 | – | 113.192 |
(6504.00) Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier materia, incluso guarnecidos. | 3.948 | 12.720 | 8.900 | 17.705 |
(6212.20) Fajas y fajas braga, de punto o de ganchillo o no | – | 8.531 | – | 8.531 |
(8438.80) Demás máquinas para la fabricación industrial de alimentos o bebidas | – | 4.766 | – | 85.77 |
(6112.41) Traje de baño para mujeres o niñas, tejido de fibras sintéticas | 3.264 | 3.626 | 3.264 | 6.202 |
(8714.91) Cuadros y horquillas, y piezas para bicicletas, etc. | 2.500 | 2.205 | 153.720 | 190.43 |
(4202.22) Bolsos, superficie de láminas de plástico / materiales de texto | – | 1.159 | 46.782 | 49.000 |
(6212.10) Sostenes, de punto o de ganchillo o no | – | 294 | 2.314 | 1.883 |
Elaboración: AmCham Colombia Fuente: US Census Bureau
Notas para medios
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |