Wyoming Cifras
Exportaciones de Colombia al estado de Wyoming

Las exportaciones de Colombia al estado de Wyoming crecieron 191,5% entre el 2019 y 2020, al pasar de US$69.929 a US$203.840

Las importaciones de Wyoming se redujeron 26,0% entre 2019 y 2020, al pasar de US$1.473 millones a US$1.090 millones.
En 2020, Wyoming ocupó el puesto 50 entre los estados de EE.UU. según el valor de las importaciones.


Productos colombianos exportados
- En el top 15 de productos exportados en el año 2020 destacan productos de la industria textil.
- El top 15* de los productos exportados por Colombia a Wyoming en 2020 fue:
Partida arancelaria | Valor exportado por Colombia |
(6307.90) Artículos textiles confeccionados | US $ 104.000 |
(6910.10) Accesorios sanitarios de cerámica de porcelana | US $ 48.182 |
(6112.41) Traje de baño para mujeres o niñas, tejido de fibras sintéticas | US $ 9.672 |
(6104.63) Pantalón largo, pantalón con peto, Pantalón corto (calzón) y shorts de punto, para mujer o niñas, de fibras sintéticas | US $ 9.151 |
(8481.80) Canillas o grifos para uso doméstico | US $ 6.821 |
(6109.90) Camisetas, camisetas, etc. de punto | US $ 5.115 |
(6114.30) Las demás prendas de vestir de punto o croch de fibras sintéticas o artificiales | US $ 4.824 |
(6104.43) Vestidos para mujeres o niñas, tejido de fibras sintéticas | US $ 4.708 |
(6114.20) Otras prendas de algodón o de punto | US $ 1.874 |
(6110.30) Suéteres, pulóveres, etc., tejidos de fibras sintéticas | US $ 1.562 |
(6106.20) Blusas / Camisas para mujeres o niñas, de fibra sintética, de punto | US $ 1.474 |
(6110.20) Suéteres, jerséis, etc., tejido | US $ 987 |
(6104.69) Pantalón largo, pantalón con peto, Pantalón corto (calzón) y shorts de punto, para mujer o niñas, de demás materiales textiles | US $ 912 |
(6109.10) Camisetas, camisetas sin mangas, camisetas sin mangas, etc., de algodón de punto | US $ 827 |
(6204.44) Vestidos, para mujeres o niñas, de fibras artificiales | US $ 606 |
Elaboración: AmCham Colombia Fuente: US Census Bureau
*El top 15 no incluye la exportación de la partida 98.01.00 debido a que el Convenio del Sistema Armonizado solo va hasta el capítulo 97. El capítulo 98 está dispuesto para que las aduanas de los países miembros desarrollen asuntos de carácter interno.
- Del top 15 de exportaciones de Colombia a Wyoming en 2020, 15 fueron nuevas exportaciones.
- Los productos que no habían sido exportados en 2019 fueron:
- (6307.90) Artículos textiles confeccionados.
- (6910.10) Accesorios sanitarios de cerámica de porcelana.
- (6112.41) Traje de baño para mujeres o niñas, tejido de fibras sintéticas.
- (6104.63) Pantalón largo, pantalón con peto, Pantalón corto (calzón) y shorts de punto, para mujer o niñas, de fibras sintéticas.
- (8481.80) Canillas o grifos para uso doméstico.
- (6109.90) Camisetas, camisetas, etc. de punto.
- (6114.30) Las demás prendas de vestir de punto o croch de fibras sintéticas o artificiales.
- (6104.43) Vestidos para mujeres o niñas, tejido de fibras sintéticas.
- (6114.20) Otras prendas de algodón o de punto.
- (6110.30) Suéteres, pulóveres, etc., tejidos de fibras sintéticas.
- (6106.20) Blusas / Camisas para mujeres o niñas, de fibra sintética, de punto.
- (6110.20) Suéteres, jerséis, etc., tejido.
- (6104.69) Pantalón largo, pantalón con peto, Pantalón corto (calzón) y shorts de punto, para mujer o niñas, de demás materiales textiles.
- (6109.10) Camisetas, camisetas sin mangas, camisetas sin mangas, etc., de algodón de punto.
- (6204.44) Vestidos, para mujeres o niñas, de fibras artificiales.
- De ese top 15, 14 productos fueron importados en mayor cantidad por el estado de Wyoming en 2020 a nivel global.
- Entre los productos que presentaron crecimiento en las importaciones entre 2019 y 2020 se encuentran:
- (6112.41) Traje de baño para mujeres o niñas, tejido de fibras sintéticas. Creció 2.093,2%
- (6114.20) Otras prendas de algodón o de punto. Creció 396,2%
- (6307.90) Artículos textiles confeccionados. Creció 344,8%
- (6110.20) Suéteres, jerséis, etc., tejido. Creció 85,1%
- (6109.10) Camisetas, camisetas sin mangas, camisetas sin mangas, etc., de algodón de punto. Creció 81,4%
- (6910.10) Accesorios sanitarios de cerámica de porcelana. Creció 29,5%
Partida Arancelaria | Valor Exportado por Colombia 2019 | Valor Exportado por Colombia 2020 | Valor Importado por Wyoming 2019 | Valor Importado por Wyoming 2020 |
(6307.90) Artículos textiles confeccionados | – | 104.000 | 685.182 | 3.047.795 |
(6910.10) Accesorios sanitarios de cerámica de porcelana | – | 48.182 | 3.376.728 | 4.371.414 |
(6112.41) Traje de baño para mujeres o niñas, tejido de fibras sintéticas | – | 9.672 | 441 | 9.672 |
(6104.63) Pantalón largo, pantalón con peto, Pantalón corto (calzón) y shorts de punto, para mujer o niñas, de fibras sintéticas | – | 9.151 | 29.623 | 15.814 |
(8481.80) Canillas o grifos para uso doméstico | – | 6.821 | 6.292.528 | 1.791.357 |
(6109.90) Camisetas, camisetas, etc. de punto | – | 5.115 | 15.148 | 11.586 |
(6114.30) Las demás prendas de vestir de punto o croch de fibras sintéticas o artificiales | – | 4.824 | 25.930 | 58.154 |
(6104.43) Vestidos para mujeres o niñas, tejido de fibras sintéticas | – | 4.708 | 13.243 | 10.208 |
(6114.20) Otras prendas de algodón o de punto | – | 1.874 | 741 | 3.677 |
(6110.30) Suéteres, pulóveres, etc., tejidos de fibras sintéticas | – | 1.562 | 102.740 | 40.216 |
(6106.20) Blusas / Camisas para mujeres o niñas, de fibra sintética, de punto | – | 1.474 | 59.724 | 10.840 |
(6110.20) Suéteres, jerséis, etc., tejido | – | 987 | 33.061 | 61.194 |
(6104.69) Pantalón largo, pantalón con peto, Pantalón corto (calzón) y shorts de punto, para mujer o niñas, de demás materiales textiles | – | 912 | 9.416 | 7.232 |
(6109.10) Camisetas, camisetas sin mangas, camisetas sin mangas, etc., de algodón de punto | – | 827 | 15.466 | 28.059 |
(6204.44) Vestidos, para mujeres o niñas, de fibras artificiales | – | 606 | 7.434 | 5.538 |
Elaboración: AmCham Colombia Fuente: US Census Bureau